Nagy Laszlo - FIDE International Chess organizer- Mobile, Whatsapp and Viber +36-30-230-1914 E-mail: firstsat@inter.net - mrfirstsaturday@gmail.com - info@firstsaturday.hu -First Saturday December 2024.07.-14. U2250 Budapest Կազմակերպիչ(ներ) | (715867) Nagy Laszlo, IO, IAM, firstsat@hu.inter.net |
ֆեդերացիա | Hungary ( HUN ) |
Մրցաշարի տնօրեն | (715867) Nagy Laszlo, IO, IAM, Mob/tel: + 36 30 230 1914 |
Գլխավոր մրցավար | (901709) Maravic Milorad, IA (SRB) |
Deputy Arbiter | (17010764) Helenyi Zoltan |
Bedenkzeit (Standard) | (90-90 min/40 moves + 30-30 min/all) + 30 sec/move |
Վայր | Budapest, Hotel Budapest |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Շվեյցարական մրցակարգ |
Վարկանիշային հաշվարկ | RtgI |
FIDE-Event-ID | 393147 |
Ամսաթիվ | 2024/12/07 մինչեւ 2024/12/14 |
Միջին վարկանիշ | 1865 |
Վիճակահանության ծրագիր | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Վերջին արդիացում23.10.2024 17:28:12, Creator/Last Upload: Sahovski Savez Vojvodine
Մրցաշարի ընտրում | GM, IM, U2250 |
Կապեր | Կազմակերպչի տնէջ, Կապել մրցաշարերն օրացույցի հետ |
Պարամետրի ընտրում | առանց մանրամասների, ցույց տալ դրոշներ
|
Թիմի համատեսք | ??, CHN, HUN, IND, IRI, RSA |
Ցուցակներ | Մեկնարկային ցուցակ, Մասնակիցների այբբենական ցուցակ, Ֆեդերացիաների, պարտիաների, կոչումների վիճակագրություն, Alphabetical list all groups, Խաղացանկ |
Excel եւ տպել | Արտահանել Excel (.xlsx), Արտահանել որպես PDF-նիշք, QR-Codes |
| |
|
Մեկնարկային ցուցակ
No. | | Name | FideID | Ֆեդ. | RtgI | սեռ |
1 | IM | Nagy, Ervin Dr. | 700738 | HUN | 2138 | |
2 | IM | Farago, Sandor | 701190 | HUN | 2041 | |
3 | | Ladanyi, Tibor | 708585 | HUN | 2034 | |
4 | | Liu, Meng | 8620644 | CHN | 1991 | |
5 | IM | Kahn, Evarth Dr. | 703257 | HUN | 1981 | |
6 | | Poor, Sandor | 703460 | HUN | 1971 | |
7 | | Nishant, Abhijeet Jawalkar | 33397651 | IND | 1961 | |
8 | WCM | Madanasri, Gundala | 5022541 | IND | 1960 | w |
9 | CM | Goosen, Anton | 14301709 | RSA | 1944 | |
10 | IM | Szalanczi, Emil | 700347 | HUN | 1880 | |
11 | FM | Hradeczky, Tamas | 701467 | HUN | 1863 | |
12 | | Aliakbari, Hanieh | 12520756 | IRI | 1840 | w |
13 | AFM | Khandhadia, Nivaan Rathin | 25753274 | IND | 1730 | |
14 | | Aadya, Ranganath | 25991426 | IND | 1702 | w |
15 | | Csermely, Zoltan | 741728 | HUN | 1676 | |
16 | | Vegvari, Ferenc | 705306 | HUN | 1589 | |
17 | | Lala, ?? | | ?? | 0 | |
|
|
|
|